Comparação de produtos
| Produto | Print speed(cps): | Printing width: | Number of copies: |
|---|---|---|---|
| Velocidade máx.: 360 rascunho alta velocidade a10cpi: 300 Data/Letter quality a 10cpi: 250/63 | 106 caracteres (10 cpi) 212 caracteres (modo comprimido) | 5 (original + 4 cópias) | |
| 300cps (alta velocidade a 12 cps) 240cps (alta velocidade a 10 cps) 50cps (a 10 cps) | 80 caracteres (a 10cpi) | 4 (1 original + 3 cópias) | |
| Draft de velocidade máxima: 375 (12cpi); Draft de alta velocidade: 333 (todos cpi); Utilidades: 250 (todos cpi); Perto de qualidade de carta: 62.5 (todos cpi) | Até 1 original + 4 copias | ||
| Draft de velocidade maxima: 300 (12cpi); Draftde alta velocidade: 240; Utilitarios: 200; Perto de qualidade de carta: 50 | Até 1 original + 3 copias (papel continuo apenas) | ||
ML3320eco |
Velocidade de qualidade superior: 435 (12cpi); Rascunho de alta velocidade: 387 (10/12cpi); Vantagem: 290 (10/12cpi); Próxima de qualidade de carta: 73 (10/12cpi) | Até 1 original + 4 | |
| Velocidade de qualidade superior: 435 (12cpi); Rascunho de alta velocidade: 387 (10/12cpi); Vantagem: 290 (10/12cpi); Próxima de qualidade de carta: 73 (10/12cpi) | Até 1 original + 4 | ||
| Draft de Alta Velocidade: 550 (10/12cpi); Utilitário: 417 (10/12cpi); Perto da qualidade de carta: 104 (10/12cpi) | Até 1 original + 7 copies | ||
| Draft de Alta Velocidade: 1066 (10cpi); Utilitário: 800 (10cpi); Perto de qualidade de carta: 200 (10cpi) | Até 1 original + 9 copias (Aliemntação frontal); Até 1 original + 5 copias (Alimentação traseira) | ||
| Draft de velocidade máxima: 570 (12cpi); Draft de alta velocidade : 507 (10cpi); Vantagem: 380; Perto de qualidade de carta: 95 | Até 1 original + 5 copies | ||
| Draft de qualidade máxima: 570 (12cpi); Draft de alta velocidade: 507 (10cpi); Vantagem: 380; Perto de Qualidade de Carta: 95 | Até 1 original + 5 copies | ||
ML5720eco |
Drafts Super Rápidos: 700cps (12cpi); Draft de Alta Velocidade: 600cps (10/12/15/17.1/20cpi); Draft: 450cps (10/12/15/20cpi), 431cps (17.1cpi); Qualidade de Carta (aproximada): 113cps (10/12/15cpi), Até 108cps (17.1/20cpi) | Até 1 original + 6 | |
ML5721eco |
Drafts Super Rápidos: 700cps (12cpi); Draft de Alta Velocidade: 600cps (10/12/15/17.1/20cpi); Draft: 450cps (10/12/15/20cpi), 431cps (17.1cpi); Aproximada Qualidade de Carta: 113cps (10/12/15cpi), Até 108cps (17.1/20cpi) | Até 1 original + 6 |


ML3320eco
ML5720eco
ML5721eco