Comparação de produtos
| Produto | Resolution: | Emulation(s) | Print speed (general NIP) |
|---|---|---|---|
| 1200 x 600dpi | Sistema de impressão baseado em host | 1200 x 600dpi | |
| 1200 x 600dpi | PCL6, PCL5e, IBM PPR, EPSON FX | 1200 x 600dpi | |
| 2400 x 600dpi | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter | ||
| 1200 x 1200dpi | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 | ||
| 1200 x 1200dpi | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 | ||
| Profissional de 1200dpi | PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter | 26ppm |

